保有設備
ピックアップ設備
精密マシニング加工 量産センター.comを運営する三翔精工の、ご紹介したい設備をピックアップしています。
CNC画像測定システム
NEXIV
マシニングセンタ
ROBODRILL_3軸機
マシニングセンタ
VP400 3軸
画像寸法測定器 IM-6600
画像寸法測定器 LM-1000
自動画像処理検査装置
SKEC
真空密閉型超音波洗浄装置 YMV-352-H
平面研削盤 PSG64-DX
平面研削盤 PSG106CA1
加工設備
設備名 | メーカー | 仕様 | 加工サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 5軸機(α-D21iLiB5) | □200 | 20 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 3軸機(α-D21iLiB5) | □200 | 10 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 3軸(α-T14iE) | □150 | 2 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 3軸ロボット(α-D21LiB5) | □200 | 4 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 5軸ロボット(α-D21SiB5) | □150 | 4 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | VP400_3軸 | □200 | 1 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | VM4Ⅲ_5軸 | □200 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG64-DX | 600×400 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG63-DX | 600×300 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG63-DX | 600×300 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG106CA1 | 1000×600 | 1 |
検査・品質保証設備
設備名 | メーカー | 備考 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
CNC画像測定 自動システム | Nikon | NEXIV VMZ-R4540 | 1 | |
画像寸法測定機 | KEYENCE | IM-6600 | 1 | 最長測200mm |
測定顕微鏡 | Nikon | MM40 | 2 | 演算装置付 |
測定顕微鏡 | Mitutoyo | MF | 2 | 演算装置付 |
CCD顕微鏡 | モリテックス | MSX-500Di | 1 | ~500倍 |
実態顕微鏡 | Nikon | SMZ | 30 | 10~40倍率 |
面粗測定機 | 東京精密 | SURFCOM 130A | 1 | |
デジタルマイクロメータ― | Mitutoyo | 各種 | 30 | |
デジタルインジケータ― | Mitutoyo | 各種 | 20 | |
ビンゲージ | アイゼン | CC | 1,000 | Φ0.5~Φ10.0 |
脱気装置 | フジインパルス | V300 | 2 |
その他設備
設備名 | メーカー | 備考 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
CADソフト | Autodesk | Auto CAD LT2009~LT2016 | 3 | |
CAD・CAMソフト | Mastercam | Mastercam 2017 | 1 | |
CADソフト | ダッソー・システムズ | Solid Works 2021 | 1 | |
CAMソフト | ダッソー・システムズ | CAM Works 2021 | 1 | |
CAD・CAMソフト | 浜松合同 | ナスカ | 2 | MC・ワイヤー用 |