マシニング加工
精密マシニング加工 量産センター.comのマシニング加工
精密マシニング加工 量産センター.comを運営する三翔精工が培ってきた
マシニング加工の特徴をご紹介いたします。
ご存じですか?
半導体製造装置・医療機器をはじめとした精密産業機器メーカー様に知ってほしい
精密マシニング加工 量産センター.comの特長
精密マシニング加工 量産センター.comは、精密加工、難削材加工、量産加工技術を有し、半導体製造装置・医療機器メーカー様など、高い加工技術が求められる業界に加工品を提供しています。
難削材の精密加工について、対応できるメーカーは多くありますが、約20,000個/月の量産に対応できるメーカーは多くありません。
当社が選ばれる理由について、詳しくは以下をご確認ください。
加工範囲
最小加工サイズ | L3mm×W3mm×H1mm |
---|---|
最大加工サイズ | □200mm×H30 |
最大加工数量 | 約20,000個/月 |
※お客様の用途やご希望によっては範囲外にもお応え可能ですので、まずはご相談ください。
加工可能材質
大分類 | 材質名 |
---|---|
ステンレス | SUS303・SUS304・SUS304L・SUS316・SUS316L・SUS329J4L・SUS430・SUS630 等 |
鉄 | S45C・S50C・SS400・SCM435・SK4 等 |
銅・銅合金 | C1020、C1100、C3602、C3604 他 |
アルミ | A1070、A2011、A2017、A5052、A5056、A6061 他 |
難削材 | コバール、インコネル、ハステロイ、モリブデン、純タングステン、チタン |
主な加工設備
設備名 | メーカー | 仕様 | 加工サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 5軸機(α-D21iLiB5) | □200 | 20 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 3軸機(α-D21iLiB5) | □200 | 10 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 3軸(α-T14iE) | □150 | 2 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 3軸ロボット(α-D21LiB5) | □200 | 4 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 5軸ロボット(α-D21SiB5) | □150 | 4 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | VP400_3軸 | □200 | 1 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | VM4Ⅲ_5軸 | □200 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG64-DX | 600×400 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG63-DX | 600×300 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG63-DX | 600×300 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG106CA1 | 1000×600 | 1 |
加工実績
産業機器装置アルミ製ベース
業界 | 産業機器装置アルミ製ベース |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×30×50 |
産業機器装置アルミ製ホルダー
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | A6063 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T4×5×30 |
産業機器装置用アルミ製リング
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T0.5×20×30 |
産業機器装置用ステンレス製プレート
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T0.5×8×20 |
通信機器用ケース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T10×13×18 |
産業機器装置用ボルト
業界 | 産業用機器 |
---|---|
材質 | C3604 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T16×20×20 |
通信機器用フランジ
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | KOVAR |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T2.5×18×3 |
通信機器用フランジ
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS329 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×50×20 |
産業機器装置用ケース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | チタン |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T4×24×28 |
産業機器装置用ナット
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | モリブデン |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T3×11×13 |
産業機器装置用ベース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | C3604 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T8×7×26 |
通信機器用ベース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | C1020(無酸素銅) |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | φ6×2 |
マシニング加工 VA・VE提案
当社は、頂戴した図面をそのまま加工するだけでなく、
高品質化・コストダウンを実現できるVA・VE提案を行います。
5軸加工機の多数個取り多面加工によるコストダウンの実現
課題 | 加工工数 |
---|---|
効果 | 工数削減 コストダウン |
コーナーRの形状変更による加工工数の削減
課題 | 加工工数 |
---|---|
効果 | 工数削減 コストダウン |
お気軽にご相談下さい
精密マシニング加工 量産センター.comは、
マシニングセンタを用いた精密加工技術・難削材加工技術・量産加工技術と、
徹底した品質保証体制により、
高品質が求められる半導体製造装置・医療機器・電子機器メーカー様に選ばれています。