マシニング加工
精密マシニング加工 量産センター.comのマシニング加工
精密マシニング加工 量産センター.comを運営する三翔精工が培ってきた
マシニング加工の特徴をご紹介いたします。
ご存じですか?
半導体製造装置・医療機器をはじめとした精密産業機器メーカー様に知ってほしい
精密マシニング加工 量産センター.comの特長

精密マシニング加工 量産センター.comは、精密加工、難削材加工、量産加工技術を有し、半導体製造装置・医療機器メーカー様など、高い加工技術が求められる業界に加工品を提供しています。
難削材の精密加工について、対応できるメーカーは多くありますが、約20,000個/月の量産に対応できるメーカーは多くありません。
当社が選ばれる理由について、詳しくは以下をご確認ください。
加工範囲

最小加工サイズ | L3mm×W3mm×H1mm |
---|---|
最大加工サイズ | □200mm×H30 |
最大加工数量 | 約20,000個/月 |
※お客様の用途やご希望によっては範囲外にもお応え可能ですので、まずはご相談ください。
加工可能材質
大分類 | 材質名 |
---|---|
ステンレス | SUS303・SUS304・SUS304L・SUS316・SUS316L・SUS329J4L・SUS430・SUS630 等 |
鉄 | S45C・S50C・SS400・SCM435・SK4 等 |
銅・銅合金 | C1020、C1100、C3602、C3604 他 |
アルミ | A1070、A2011、A2017、A5052、A5056、A6061 他 |
難削材 | コバール、インコネル、ハステロイ、モリブデン、純タングステン、チタン |
主な加工設備
設備名 | メーカー | 仕様 | 加工サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 5軸機(α-D21iLiB5) | □200 | 20 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 3軸機(α-D21iLiB5) | □200 | 10 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 3軸(α-T14iE) | □150 | 2 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 3軸ロボット(α-D21LiB5) | □200 | 4 |
マシニングセンタ ROBODRILL | ファナック株式会社 | 5軸ロボット(α-D21SiB5) | □150 | 4 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | VP400_3軸 | □200 | 1 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | VM4Ⅲ_5軸 | □200 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG64-DX | 600×400 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG63-DX | 600×300 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG63-DX | 600×300 | 1 |
平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG106CA1 | 1000×600 | 1 |
加工実績

SUS430製工作機械用カバー
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | SUS430 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×40×130 |

SCM435製半導体製造装置用ケース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SCM435 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T20×30×65 |

工作機械用位置決め治具
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T8×200×200 |

産業機器用ケース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T30×50×100 |

医療機器用ケース
業界 | 医療機器 |
---|---|
材質 | Ti-6Al-4V ELI |
ロット数 | 15個/月 |
サイズ | T6×19×13 |

半導体製造装置用
ブラケット
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T128×Φ117 |

半導体製造装置用
SUS304製プレート
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 300個/月 |
サイズ | T4×12×8 |

半導体製造装置用
アルミ製ブラケット
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T136×215×89 |

半導体組立装置用
ローダーベース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 30個/月 |
サイズ | T112×214×82 |

半導体製造装置用プレート
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T11×220×113 |

半導体製造装置用テーブル
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T13×Φ217 |

工作機械用SUS製
位置決め治具
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 60個/月 |
サイズ | T14×194×12 |
マシニング加工 VA・VE提案
当社は、頂戴した図面をそのまま加工するだけでなく、
高品質化・コストダウンを実現できるVA・VE提案を行います。

5軸加工機の多数個取り多面加工によるコストダウンの実現
課題 | 加工工数 |
---|---|
効果 | 工数削減 コストダウン |

コーナーRの形状変更による加工工数の削減
課題 | 加工工数 |
---|---|
効果 | 工数削減 コストダウン |
お気軽にご相談下さい
精密マシニング加工 量産センター.comは、
マシニングセンタを用いた精密加工技術・難削材加工技術・量産加工技術と、
徹底した品質保証体制により、
高品質が求められる半導体製造装置・医療機器・電子機器メーカー様に選ばれています。
