加工事例
産業機器装置用ホルダー
製品分類 | ホルダー | 業界 | 半導体製造装置 |
---|---|---|---|
加工精度 | ・高精度精密金属加工部品(加工精度:±0.05)、平面度/平行度(0.1) | サイズ | T10×50×60 |
生産数/ロット数 | 試作のみ | 材質 | C3604 |
加工内容 | こちらは、半導体製造装置に使用されている 試作部品の加工事例となります。 材質はC3604を使用しており、マシニングセンタにて3軸加工で製作をおこないました。 こちらの部品の加工におけるポイントは、高い製品精度が求められており、スリット入り貫通穴の精度でH7を満たす必要がありました。 そこで、変形を抑える削り方、切削条件を設定して加工を行なうことで、上記精度を満足させております。 当社では、本事例のような半導体製造装置用部品の加工実績が多数ございます。高精度マシニング加工なら当社までご相談ください。 |
当加工事例の特徴
関連事例

産業機器装置用ベース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | C3604 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T8×7×26 |

通信機器用ベース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | C1020(無酸素銅) |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | φ6×2 |

産業機器装置用ホルダー
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | C3604 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T10×50×60 |

産業機器装置用SUS316製プレート
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SUS316 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T10×30×50 |

SUS430製工作機械用カバー
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | SUS430 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×40×130 |

SCM435製半導体製造装置用ケース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SCM435 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T20×30×65 |

工作機械用位置決め治具
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T8×200×200 |

産業機器用ケース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T30×50×100 |