加工事例
産業機器装置用SUS316製プレート
製品分類 | 業界 | 産業機器 | |
---|---|---|---|
加工精度 | ・高精度精密金属加工部品(加工精度:±0.01) ・平面度/平行度(0.05) | サイズ | T10×30×50 |
生産数/ロット数 | 試作のみ | 材質 | SUS316 |
加工内容 | こちらは半導体製造装置用のプレートの試作事例になります。 材質は、SUS316で、マシニングセンタにて3軸加工を施すことで製作を行いました。 こちらの部品の加工におけるポイントは、溝部分の寸法公差(±0.01)を維持している点です。 本部品は、位置精度と幅精度が要求されておりました。そこで、直角度を維持する加工条件を設定することで、上記精度を満足させております。 また、本部品の加工寸法公差は±0.01を満足させております。 当社では、本事例のような半導体製造装置用部品の加工実績が多数ございます。高精度マシニング加工なら当社までご相談ください。 |
当加工事例の特徴
関連事例
産業機器装置アルミ製ベース
業界 | 産業機器装置アルミ製ベース |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×30×50 |
産業機器装置アルミ製ホルダー
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | A6063 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T4×5×30 |
産業機器装置用アルミ製リング
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T0.5×20×30 |
産業機器装置用ステンレス製プレート
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T0.5×8×20 |
通信機器用ケース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T10×13×18 |
産業機器装置用ボルト
業界 | 産業用機器 |
---|---|
材質 | C3604 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T16×20×20 |
通信機器用フランジ
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | KOVAR |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T2.5×18×3 |
通信機器用フランジ
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS329 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×50×20 |