加工事例
通信機器用ケース
製品分類 | カバー | 業界 | 通信機器 |
---|---|---|---|
加工精度 | ・高精度精密金属加工部品(加工精度:±0.03) ・平面度/平行度(0.03) | サイズ | T10×13×18 |
生産数/ロット数 | 試作のみ | 材質 | SUS303 |
加工内容 | こちらは、通信機器用 試作部品の加工事例です。 材質はSUS303を使用し、3軸加工機にて製作いたしました。 マシニングセンターでめねじを含め全加工を行っております。 めねじ加工は専用工具を使用してねじの底面部はTスロットカッターを使用して溝入れを行ない底面部で相手部品がしっかり止まるように加工しております。 |
当加工事例の特徴
関連事例
産業機器装置アルミ製ベース
業界 | 産業機器装置アルミ製ベース |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×30×50 |
産業機器装置アルミ製ホルダー
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | A6063 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T4×5×30 |
産業機器装置用アルミ製リング
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T0.5×20×30 |
産業機器装置用ステンレス製プレート
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T0.5×8×20 |
通信機器用ケース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T10×13×18 |
産業機器装置用ボルト
業界 | 産業用機器 |
---|---|
材質 | C3604 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T16×20×20 |
通信機器用フランジ
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | KOVAR |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T2.5×18×3 |
通信機器用フランジ
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS329 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×50×20 |