加工事例
精密マシニング加工 量産センター.comの加工事例
精密マシニング加工 量産センター.comは、
マシニング加工において様々な加工を行ってきました。
我々が行ってきた加工事例をご紹介いたします。
産業機器装置用ステンレス製プレート
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T0.5×8×20 |
通信機器用ケース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T10×13×18 |
通信機器用フランジ
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS329 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×50×20 |
産業機器装置用SUS316製プレート
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SUS316 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T10×30×50 |
SUS430製工作機械用カバー
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | SUS430 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×40×130 |
産業機器用ケース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T30×50×100 |
半導体製造装置用
SUS304製プレート
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 300個/月 |
サイズ | T4×12×8 |
半導体製造装置用プレート
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T11×220×113 |
工作機械用SUS製
位置決め治具
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 60個/月 |
サイズ | T14×194×12 |
半導体製造装置用
SUS製治具
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 50/月 |
サイズ | T20×192×84 |
通信機器用SUS製ケース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 5,000個/月 |
サイズ | T7×74×9 |
工作機械用位置決め治具
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 5個/月 |
サイズ | T8×232×121 |
半導体製造装置用
熱処理治具
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 200個/月 |
サイズ | T62×58×46 |
電子部品製造装置用
ホルダー
業界 | 電子機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 200個/月 |
サイズ | T63×50×57 |
電子部品製造装置用
駆動部品
業界 | 電子機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T7×152×65 |
電子機器用ボックス
業界 | 電子機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 200個/月 |
サイズ | T46×61×34 |
印刷機器用 ヘッド部品
業界 | 印刷機械 |
---|---|
材質 | SUS430 |
ロット数 | 9,000~10,000個/月 |
サイズ | T6~T25×120~400×30~200 |
通信機器用ベース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 5,000~8,000個/月 |
サイズ | T7×30×30 |