加工事例
精密マシニング加工 量産センター.comの加工事例
精密マシニング加工 量産センター.comは、
マシニング加工において様々な加工を行ってきました。
我々が行ってきた加工事例をご紹介いたします。
通信機器用ケース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T10×13×18 |
産業機器装置用ボルト
業界 | 産業用機器 |
---|---|
材質 | C3604 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T16×20×20 |
通信機器用フランジ
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | KOVAR |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T2.5×18×3 |
通信機器用フランジ
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS329 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×50×20 |
産業機器装置用ケース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | チタン |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T4×24×28 |
産業機器装置用ナット
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | モリブデン |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T3×11×13 |
産業機器装置用ベース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | C3604 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T8×7×26 |
通信機器用ベース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | C1020(無酸素銅) |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | φ6×2 |
産業機器装置用ホルダー
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | C3604 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T10×50×60 |
産業機器装置用SUS316製プレート
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SUS316 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T10×30×50 |
SUS430製工作機械用カバー
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | SUS430 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T15×40×130 |
SCM435製半導体製造装置用ケース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SCM435 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T20×30×65 |
工作機械用位置決め治具
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T8×200×200 |
産業機器用ケース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T30×50×100 |
医療機器用ケース
業界 | 医療機器 |
---|---|
材質 | Ti-6Al-4V ELI |
ロット数 | 15個/月 |
サイズ | T6×19×13 |
半導体製造装置用
ブラケット
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T128×Φ117 |
半導体製造装置用
SUS304製プレート
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 300個/月 |
サイズ | T4×12×8 |
半導体製造装置用
アルミ製ブラケット
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T136×215×89 |
半導体組立装置用
ローダーベース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 30個/月 |
サイズ | T112×214×82 |
半導体製造装置用プレート
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T11×220×113 |
半導体製造装置用テーブル
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T13×Φ217 |
工作機械用SUS製
位置決め治具
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 60個/月 |
サイズ | T14×194×12 |
半導体製造装置用
SUS製治具
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 50/月 |
サイズ | T20×192×84 |
電子部品組立装置用
ブラケット
業界 | 電子機器 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T118×212×95 |
半導体製造装置用拡散板
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | □240 |
通信機器用SUS製ケース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 5,000個/月 |
サイズ | T7×74×9 |
工作機械用位置決め治具
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 5個/月 |
サイズ | T8×232×121 |
半導体製造装置用
熱処理治具
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 200個/月 |
サイズ | T62×58×46 |
半導体製造装置用
コバール製治具
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | コバール |
ロット数 | 500個/月 |
サイズ | T5×17×17 |
半導体製造装置用
OFHC製治具
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | OFHC |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T8×118×95 |
電子部品製造装置用
ホルダー
業界 | 電子機器 |
---|---|
材質 | コバール |
ロット数 | 50個/月 |
サイズ | T51×72×38 |
半導体製造装置用
アルミ製搬送部品
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 50個/月 |
サイズ | T35×144×20 |
工作機械用位置決め治具
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | C3604 |
ロット数 | 10個/月 |
サイズ | T47×64×44 |
電子部品製造装置用
ホルダー
業界 | 電子機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 200個/月 |
サイズ | T63×50×57 |
半導体製造装置用
アルミ製搬送アーム
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T20×153×211 |
電子部品製造装置用
駆動部品
業界 | 電子機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T7×152×65 |
半導体製造装置用
センサー部品
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 50個/月 |
サイズ | T8×36×24 |
半導体製造装置用
搬送アーム
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 試作のみ |
サイズ | T23×248×170 |
半導体製造装置用ケース
業界 | 半導体製造装置 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 200個/月 |
サイズ | T28×124×60 |
通信機器用
コバール製ケース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | コバール |
ロット数 | 1,000個/月 |
サイズ | T6×31×31 |
電子機器用ボックス
業界 | 電子機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 200個/月 |
サイズ | T46×61×34 |
印刷機器用 ヘッド部品
業界 | 印刷機械 |
---|---|
材質 | SUS430 |
ロット数 | 9,000~10,000個/月 |
サイズ | T6~T25×120~400×30~200 |
通信機器用ベース
業界 | 通信機器 |
---|---|
材質 | SUS304 |
ロット数 | 5,000~8,000個/月 |
サイズ | T7×30×30 |